메달 순위
- 메달 순위
- 메달 수상자
- 다관왕
메달순위 | 국가 | 남자 | 여자 | 혼성 | 합계 | 합계 순위 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 계 | 계 | 계 | |||||||||||||||
1 | RUS | 28 | 19 | 15 | 62 | 30 | 23 | 17 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59 | 43 | 33 | 135 | 1 |
2 | BRA | 18 | 11 | 8 | 37 | 14 | 13 | 15 | 42 | 2 | 2 | 1 | 5 | 34 | 26 | 24 | 84 | 3 |
3 | CHN | 12 | 9 | 13 | 34 | 19 | 17 | 21 | 57 | 1 | 5 | 1 | 7 | 32 | 31 | 35 | 98 | 2 |
4 | KOR | 18 | 14 | 21 | 53 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 25 | 59 | 4 |
5 | POL | 4 | 7 | 9 | 20 | 5 | 6 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 19 | 42 | 5 |
6 | FRA | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 29 | 7 |
7 | GER | 4 | 6 | 11 | 21 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 33 | 6 |
8 | BRN | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | =12 |
9 | ITA | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 28 | =8 |
10 | UKR | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 26 | 10 |
11 | EGY | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 |
12 | KAZ | 4 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | =12 |
13 | ALG | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 |
14 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | =23 |
15 | IRI | 3 | 9 | 13 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 28 | =8 |
16 | MGL | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | =12 |
17 | CZE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | =23 | |
18 | TUN | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | =31 |
19 | AZE | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
20 | KEN | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 |
21 | FIN | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | =20 |
22 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | =20 |
=23 | SUI | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | =23 | |
=23 | USA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | =23 |
25 | BEL | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | =29 |
26 | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | =31 |
27 | KSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | =43 |
28 | BLR | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 | =12 |
29 | QAT | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
30 | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | =29 | |
31 | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | =31 |
32 | OMA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | =36 |
33 | ECU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | =43 |
34 | MAR | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | =23 |
=35 | EST | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | =36 |
=35 | TUR | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | =36 |
=37 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | =50 |
=37 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | =50 |
=37 | SYR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | =50 |
40 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | =23 |
41 | IND | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | =20 |
42 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | =31 |
43 | LTU | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | =31 |
=44 | DOM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | =36 |
=44 | IDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | =36 |
=44 | THA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | =36 |
=44 | VEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | =36 |
48 | ARM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | =43 |
=49 | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | =50 |
=49 | LUX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | =50 |
=51 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | =43 |
=51 | CAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | =43 |
=51 | CMR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | =43 |
=51 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | =43 |
=55 | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | =50 |
=55 | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | =50 |
=55 | SRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | =50 |
=55 | UGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | =50 |
합계 | 130 | 130 | 176 | 436 | 103 | 103 | 118 | 324 | 13 | 13 | 12 | 38 | 246 | 246 | 306 | 798 |
Legend
= | Equal sign indicates that two or more Nation share the same rank by total | B | Bronze |
---|---|---|---|
G | Gold | S | Silver |
Tot | Total |
Timing and Results are provided by Ssangyong