경기 일정
날짜별 종목별 국가별 본 경기일정은 경기진행 및 중계방송 상황에 따라 변경될 수 있습니다.: 결승전 보고한 스포츠 이벤트는 더 많은 인기있는 스포츠 매니아 사이에서 그들이 할 수 있기 때문에 또한 베팅을 통해 온라인 카지노,그리고 일부 승리를니다. 당신이해야 할 일은 예측을 따라 성공적인 베팅 결과를 얻으려면.
- 날짜별
- 종목별
- 국가별
9월 | 10월 | 금메달 수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
개회식 | |||||||||||||
폐회식 | |||||||||||||
공군5종 | 1 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 4 | 5 | |||||||
양궁 | 예선전 | 예선전 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
농구 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 1 | 1 | |||||
복싱 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 10 | 10 | ||||||
사이클 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
펜싱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
축구 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 2 | 2 | |
골프 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 4 | 4 | ||||||||
핸드볼 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 1 | 1 | ||||||
유도 | 2 | 7 | 7 | 16 | |||||||||
마라톤 | 4 | 4 | |||||||||||
육군5종 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 4 | 2 | 6 | ||||||
근대5종 | 예선전 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
해군5종 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 4 | 4 | ||||||||
오리엔티어링 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
고공강하 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 1 | 6 | 9 | 16 | ||||||
요트 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 2 | 2 | ||||||||
사격 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 24 | ||||||
수영 | 10 | 8 | 9 | 11 | 38 | ||||||||
태권도 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||||||
육상 | 4 | 5 | 11 | 6 | 12 | 38 | |||||||
트라이애슬론 | 5 | 5 | |||||||||||
배구 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 예선전 | 2 | 2 | |||||
레슬링 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 33 | 41 | 51 | 44 | 46 | 4 | 246 |
Timing and Results are provided by Ssangyong